| 整车参数 | |
| 控制模式 | 助力输出 |
| 额定功率 | 220W |
| 工作电压 | 24V-48V |
| 整车质量 | ≤35kg |
| 外观尺寸 | 1865*667*1105(LWH,mm) |
| 续航里程 | ~80km |
| 最大速度 | ≤25km/h |
| 供电系统 | |
| 技术参数 | 质子交换膜燃料电池 |
| 氢气纯度 | 99.99% |
| 储氢量 | 50g |
| 工作压力 | <1MPa |
| 辅助电池 | 锂离子电池 |
| 启动温度 | -5℃ to 45℃ |
| 工作温度 | -5℃ to 45℃ |
| 其他 | |
| 换瓶时间 | < 1 min |
| 加氢时间 | < 10 min |
| 加氢压力 | ~ 1.5MPa |
| 定位功能 | 有 |
| 电子锁 | 有 |
| 显示续航里程 | 有 |
| 启动方式 | 氢哇出行微信小程序启动 |
友情链接>> 非晶节能材料产业技术创新战略联盟 安泰科技 江苏省产业技术研究院 中国材料研究学会 中国金属学会 创明磁材 创明超电
版权所有© 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司 苏ICP备18040608号-3